HBS-3D
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Artikel | Parameter | |||
Lasertyp | Faserlaser | CO2-Laser (Großformat) | UV-Laser | |
Wellenlänge des Lasers | 1064 nm | 10600 nm | 355 nm | |
Laserleistung | 30W/50W/100W | 100W/200W/300W | 5W/10W | |
Frequenzregelbereich | 30-50 kHz | 0-130 kHz | 0-150 kHz | |
Strahlqualität | M2<1,2 | M2<1,2 | M2<1,2 | |
Planenmarkierungsbereich | 110mmX110mm 500 mm x 500 mm Reichweite optional | |||
Bereich der Oberflächenmarkierung | 110mmX110mm 500 mm x 500 mm Reichweite optional | |||
Höhenbereich der Oberflächenmarkierung | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
Oberflächenakzeptanzwinkel | <100° | <100° | <100° | |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | |
Mindestlinienbreite | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Mindestzeichen | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |
Markierungstiefe | ≤1,2 mm (je nach Material) | ≤1,2 mm (je nach Material) | ≤0,4 mm (je nach Material) | |
Zustand der Stromversorgung | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/10A | |
Kühlart | Windkühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Artikel | Parameter | |||
Lasertyp | Faserlaser | CO2-Laser (Großformat) | UV-Laser | |
Wellenlänge des Lasers | 1064 nm | 10600 nm | 355 nm | |
Laserleistung | 30W/50W/100W | 100W/200W/300W | 5W/10W | |
Frequenzregelbereich | 30-50 kHz | 0-130 kHz | 0-150 kHz | |
Strahlqualität | M2<1,2 | M2<1,2 | M2<1,2 | |
Planenmarkierungsbereich | 110mmX110mm 500 mm x 500 mm Reichweite optional | |||
Bereich der Oberflächenmarkierung | 110mmX110mm 500 mm x 500 mm Reichweite optional | |||
Höhenbereich der Oberflächenmarkierung | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
Oberflächenakzeptanzwinkel | <100° | <100° | <100° | |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | |
Mindestlinienbreite | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Mindestzeichen | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |
Markierungstiefe | ≤1,2 mm (je nach Material) | ≤1,2 mm (je nach Material) | ≤0,4 mm (je nach Material) | |
Zustand der Stromversorgung | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/10A | |
Kühlart | Windkühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Inhalt ist leer!