Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
1 Modellmerkmale
A.Höhere Effizienz, doppelte Effizienz im Vergleich zu einem einzelnen Kopf;Keine chemische Reinigungslösung erforderlich, keine Verbrauchsmaterialien, sicher und umweltfreundlich;
B.Zonenunabhängige Steuerung, die die gleichzeitige Reinigung derselben oder verschiedener Produkte mit einem oder zwei Köpfen ermöglicht;
C.Genaue Reinigung, die eine selektive Reinigung präziser Positionen und Größen erreichen kann;
D.Einfach zu bedienen, die Stromversorgung reicht aus und die Bediener können nach einer einfachen Schulung problemlos in den Hafen einsteigen.
e.Benötigt nur die Grundfläche einer einzigen Maschine, um Platz zu sparen
2 Reinigungseffekte
3 Technische Parameter
Seriennummer | Artikel | Parameter | |
1 | Lasertyp | Inländische (H) Faserlaserquelle | Importiert (I) Faserlaserquelle |
2 | Laserwellenlänge | 1064 nm | |
3 | Kühlmethoden | Wasserkühlen | |
4 | Faserlänge | 3–15 Mio. (anpassbar) | |
5 | Laserleistung | 200 ~ 2000 W | |
6 | Versorgungsspannung | Wechselstrom ~ 220 V | |
7 | Gesamtleistung | 4,6~14 kW | |
8 | Schrankabmessungen | 1504*790*1496mm | |
9 | Gesamtgewicht | 410kg | |
10 | Kühler | Duale Temperatur | |
11 | Optionales Matching | Handheld (SC)/Automatisiert (JX) | |
12 | Handheld/automatisiert | Standardversion 1,4–2,3 kg | |
13 | Temperatur der Arbeitsumgebung | 0~45℃ | |
14 | Zertifizierungsstandards | CE-Zertifikat |
1 Modellmerkmale
A.Höhere Effizienz, doppelte Effizienz im Vergleich zu einem einzelnen Kopf;Keine chemische Reinigungslösung erforderlich, keine Verbrauchsmaterialien, sicher und umweltfreundlich;
B.Zonenunabhängige Steuerung, die die gleichzeitige Reinigung derselben oder verschiedener Produkte mit einem oder zwei Köpfen ermöglicht;
C.Genaue Reinigung, die eine selektive Reinigung präziser Positionen und Größen erreichen kann;
D.Einfach zu bedienen, die Stromversorgung reicht aus und die Bediener können nach einer einfachen Schulung problemlos in den Hafen einsteigen.
e.Benötigt nur die Grundfläche einer einzigen Maschine, um Platz zu sparen
2 Reinigungseffekte
3 Technische Parameter
Seriennummer | Artikel | Parameter | |
1 | Lasertyp | Inländische (H) Faserlaserquelle | Importiert (I) Faserlaserquelle |
2 | Laserwellenlänge | 1064 nm | |
3 | Kühlmethoden | Wasserkühlen | |
4 | Faserlänge | 3–15 Mio. (anpassbar) | |
5 | Laserleistung | 200 ~ 2000 W | |
6 | Versorgungsspannung | Wechselstrom ~ 220 V | |
7 | Gesamtleistung | 4,6~14 kW | |
8 | Schrankabmessungen | 1504*790*1496mm | |
9 | Gesamtgewicht | 410kg | |
10 | Kühler | Duale Temperatur | |
11 | Optionales Matching | Handheld (SC)/Automatisiert (JX) | |
12 | Handheld/automatisiert | Standardversion 1,4–2,3 kg | |
13 | Temperatur der Arbeitsumgebung | 0~45℃ | |
14 | Zertifizierungsstandards | CE-Zertifikat |
Inhalt ist leer!