Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Seriennummer | Artikel | Parameter |
1 | Gerätename | Handgeführtes Faserlaserschweißgerät |
2 | Laserleistung | 1000 W/1500 W/2000 W ± 50 |
3 | Brennweite fokussieren | ≥150mm |
4 | Schutzlinse | 18*2mm |
5 | Laserwellenlänge | 1080 ± 10 nm |
6 | Faserlänge | Standard 3 m (kann auf 5 m angepasst werden) |
7 | Arbeitsweise | Kontinuierlich / Modulation |
8 | Geschwindigkeitsbereich des Schweißgeräts | 0~25 mm/s |
9 | Arbeitsdruck | 10–15 l/min |
10 | Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
11 | Temperaturbereich der Arbeitsumgebung | 0℃~40℃ |
12 | Luftfeuchtigkeitsbereich der Arbeitsumgebung | < 90 % nicht kondensierend |
13 | Empfehlungen zur Lotdicke | ≤2mm |
14 | Anforderungen an den Schweißspalt | ≤0,5 mm |
15 | Betriebsspannung | AC220V 50Hz |
16 | Dimensions | 543X285X493mm |
17 | Körpergewicht | ≤30 kg |
18 | Leistung linear | linear |
19 | Leistungsverstellbarer Bereich | 10 % ~ 100 % |
20 | Länge des Netzkabels | >3M |
21 | maximaler Energieverbrauch | 2,5 kW/4,2 kW |
Seriennummer | Artikel | Parameter |
1 | Gerätename | Handgeführtes Faserlaserschweißgerät |
2 | Laserleistung | 1000 W/1500 W/2000 W ± 50 |
3 | Brennweite fokussieren | ≥150mm |
4 | Schutzlinse | 18*2mm |
5 | Laserwellenlänge | 1080 ± 10 nm |
6 | Faserlänge | Standard 3 m (kann auf 5 m angepasst werden) |
7 | Arbeitsweise | Kontinuierlich / Modulation |
8 | Geschwindigkeitsbereich des Schweißgeräts | 0~25 mm/s |
9 | Arbeitsdruck | 10–15 l/min |
10 | Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
11 | Temperaturbereich der Arbeitsumgebung | 0℃~40℃ |
12 | Luftfeuchtigkeitsbereich der Arbeitsumgebung | < 90 % nicht kondensierend |
13 | Empfehlungen zur Lotdicke | ≤2mm |
14 | Anforderungen an den Schweißspalt | ≤0,5 mm |
15 | Betriebsspannung | AC220V 50Hz |
16 | Dimensions | 543X285X493mm |
17 | Körpergewicht | ≤30 kg |
18 | Leistung linear | linear |
19 | Leistungsverstellbarer Bereich | 10 % ~ 100 % |
20 | Länge des Netzkabels | >3M |
21 | maximaler Energieverbrauch | 2,5 kW/4,2 kW |
Inhalt ist leer!