Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
1 Technischer Parameter
Seriennummer | Artikel | Parameter |
1 | Gerätetyp | Schweißpunkt-Laserreinigungsmaschine (Standard) |
2 | Modellnummer | SS |
3 | Lasertyp | Inländischer (H) Pulslaser/importierter (I) Pulslaser |
4 | Laserwellenlänge | 1064 nm |
5 | Kühlmethoden | Luftkühlung |
6 | Faserlänge | 3~5M (kundenspezifisch) |
7 | Laserleistung | 20-100W |
8 | Versorgungsspannung | AC~220 50/60Hz |
9 | Gesamtleistung | ≤500W |
10 | Schrankabmessungen | 785*436*1061mm |
11 | Gesamtgewicht | 85kg |
12 | Handgehaltenes Kopfgewicht | Standardmäßig 1,6 kg |
13 | Umgebungstemperatur | 5~40℃ |
2 Maschinenbild
3. Vergleichsdiagramm vor und nach der Reinigung
1 Technischer Parameter
Seriennummer | Artikel | Parameter |
1 | Gerätetyp | Schweißpunkt-Laserreinigungsmaschine (Standard) |
2 | Modellnummer | SS |
3 | Lasertyp | Inländischer (H) Pulslaser/importierter (I) Pulslaser |
4 | Laserwellenlänge | 1064 nm |
5 | Kühlmethoden | Luftkühlung |
6 | Faserlänge | 3~5M (kundenspezifisch) |
7 | Laserleistung | 20-100W |
8 | Versorgungsspannung | AC~220 50/60Hz |
9 | Gesamtleistung | ≤500W |
10 | Schrankabmessungen | 785*436*1061mm |
11 | Gesamtgewicht | 85kg |
12 | Handgehaltenes Kopfgewicht | Standardmäßig 1,6 kg |
13 | Umgebungstemperatur | 5~40℃ |
2 Maschinenbild
3. Vergleichsdiagramm vor und nach der Reinigung
Inhalt ist leer!